ROBIYATULHADAWIYAH, - (2017) FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KONSUSMSI BUAH DAN SAYUR PADA SISWA SMPIT AR- RAHMAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017. Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (17kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text AWAL.pdf Download (564kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (934kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (821kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (921kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (2MB) | 
Abstract
Konsumsi buah dan sayur pada remaja awal yang masih kurang dari standar WHO adalah sebesar 47,7%. Kurang mengonsumsi buah dan sayur pada saat remaja dapat menyebabkan meningkatnya resiko penyakit degeneratif seperti obesitas, diabetes, hipertensi dan kanker. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan konsumsi buah dan sayur pada siswa remaja di Bogor. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dilakukan pada bulan Maret sampai Mei 2017 di SMPIT Ar-Rahmah Kabupaten Bogor dengan responden 86 siswa dari kelas 7 dan 8. Teknik pengumpulan sampel dilakukan dengan menggunakan stratified random sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara FFQ semi kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan sebanyak 52,3% responden mengonsumsi buah dan sayur memenuhi 400 gram per hari. Hasil bivariat menggunakan uji chi-square terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan (p value 0,019 ), kebiasaan orangtua (p value 0,000 ) dan ketersediaan buah dan sayur di rumah (p value 0,011 ).
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Additional Information: | [No. Panggil: 1310714081] [Ketua Penguji: Avliya Quratul Marjan] [Penguji I: Firlia Ayu Arini] [Penguji II (Pembimbing): Shinta Fransiske S] | 
| Uncontrolled Keywords: | konsumsi buah dan sayur, pengetahuan dan sikap | 
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) | 
| Divisions: | Fakultas Ilmu Kesehatan > Program Studi Gizi (S1) | 
| Depositing User: | Uus Rusdiana | 
| Date Deposited: | 04 Nov 2019 07:57 | 
| Last Modified: | 04 Nov 2019 07:57 | 
| URI: | http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/684 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
