Alda Riana, - (2019) HUBUNGAN KEMAMPUAN ACTIVITY DAILY LIVING TERHADAP VOLUME ANGGOTA GERAK BAWAH PADA LANJUT USIA. Tugas Akhir thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text AWAL.pdf Download (979kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (284kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (984kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VI.pdf Download (947kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (2MB) | 
Abstract
Proporsi lansia terus meningkat dari tahun ke tahun dikarenakan meningkatnya angka usia harapan hidup. Semakin lanjut usia seseorang maka kemampuan fisiknya akan semakin menurun. Hal ini mengakibatkan pula timbulnya gangguan dalam hal mencukupi kebutuhan hidupnya dan menurunnya kemampuan “Activity of Daily Living (ADL)”. Penurunan kemampuan muskuloskeletal pada ekstremitas bawah dan volumenya dapat menurunkan aktivitas fisik (physical activity) dan latihan (exercise), sehingga akan mempengaruhi lansia dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari (activity daily living/ ADL). Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pada pengukuran kanan nilai sig 0,000 dengan sig<0,05 maka data tersebut memiliki korelasi bermakna dan pengukuran kiri nilai sig 0,000 dengan sig<0,05 maka data tersebut memiliki hubungan yang bermakna.
| Item Type: | Thesis (Tugas Akhir) | 
|---|---|
| Additional Information: | [No. Panggil: 1610702060] [Ketua Penguji: Sri Yani] [Penguji I: Soeparman] [Penguji II (Pembimbing): Eko Prabowo] | 
| Uncontrolled Keywords: | Lansia, Activity Daily Living, Volume Anggota Gerak Bawah | 
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) | 
| Divisions: | Fakultas Ilmu Kesehatan > Program Studi Fisioterapi (DIII) | 
| Depositing User: | Eka Dewi | 
| Date Deposited: | 14 Nov 2019 07:45 | 
| Last Modified: | 14 Nov 2019 07:45 | 
| URI: | http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/1382 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
