Nur Aditya Rosdiyanti, - (2016) HUBUNGAN KEBIASAAN SARAPAN DENGAN STATUS GIZI PADA ANAK DI SDN LENTENG AGUNG 01 PAGI JAKARTA SELATAN TAHUN 2016. Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text AWAL.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (87kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (969kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (926kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (890kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (936kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VI.pdf Download (833kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (876kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (98kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (912kB) | 
Abstract
Di Indonesia, tingkat kecukupan gizi anak usia sekolah belum cukup memadai yaitu rata-rata kecukupan konsumsi energi adalah 44,4% dan rata-rata kecukupan konsumsi protein adalah 30,6%. Berdasarkan data kebiasaan sarapan sehat di lima kota besar di Indonesia, Provinsi Jakarta menempati kota yang prevalensi subjek tidak sarapan sebesar 16,3% (Meriska, 2014). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kebiasaan sarapan dengan status gizi yang meliputi karakteristik responden (usia, jenis kelamin), pengetahuan gizi tentang sarapan, kebiasaan sarapan, ketersediaan sarapan, sikap terhadap sarapan, pekerjaan ibu, dan status gizi pada siswa di SDN Lenteng Agung 01 Pagi Jakarta Selatan Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dengan pengambilan data menggunakan kuesioner. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2016, jumlah responden penelitian ini ada 110 siswa kelas 5 di SDN Lenteng Agung 01 Pagi Jakarta Selatan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kebiasaan sarapan dengan status gizi (p=1,000), akan tetapi perlu adanya tambahan pendidikan gizi disekolah khususnya melakukan kegiatan penyuluhan gizi secara rutin terutama tentang sarapan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Additional Information: | [No. Panggil: 1110714024] [Ketua Penguji: Firlia Ayu Arini] [Penguji I: Ibnu Malkan Bakhrul Ilmi] [Pembimbing/Penguji II: Nur Intania Sofianita] | 
| Uncontrolled Keywords: | Kebiasaan Sarapan, Anak sekolah, Status Gizi. | 
| Subjects: | R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine | 
| Divisions: | Fakultas Ilmu Kesehatan > Program Studi Gizi (S1) | 
| Depositing User: | Velia Rahmadi | 
| Date Deposited: | 05 Dec 2019 07:37 | 
| Last Modified: | 05 Dec 2019 07:37 | 
| URI: | http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/5885 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
