Indra Sari, - (2018) ANALISIS KEPUTUSAN PEMBELIAN MINUMAN ISOTONIK FATIGON-HYDRO (Studi kasus pada Masyarakat di Kelurahan Limo Kota Depok). Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text AWAL.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (399kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (4MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (5MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (643kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
Abstract
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, ekuitas merek dan harga terhadap keputusan pembelian. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Masyarakat di Kelurahan Limo Kota Depok. Ukuran Sampel diambil sebanyak 75 orang responden, dengan metode non probability sampling khususnya purposive sampling. Pengumpulan data dilakukakan melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kualitas produk memiliki pengaruh negative signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai sebesar -0,293. (2) ekuitas merek memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai sebesar 0,634. (3) harga memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai sebesar 0,534
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Additional Information: | [No. Panggil: 1410111168] [Ketua Penguji: Yuliniar] [Penguji I: Rosali Sembiring] [Penguji II (Pembimbing): Lina Ariyani] | 
| Uncontrolled Keywords: | Ekuitas Merek, Harga, Keputusan Pembelian, Kualitas Produk | 
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Manajemen (S1) | 
| Depositing User: | Fitrianda | 
| Date Deposited: | 27 Nov 2019 11:08 | 
| Last Modified: | 27 Nov 2019 11:08 | 
| URI: | http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/4692 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
