Donal Martahan Romadu Siregar, - (2016) PEMBERIAN INTERVENSI ULTRASOUND (US) DAN LATIHAN CLOSE CHAIN KINEMATICS UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN FUNGSIONAL PADA PENDERITA OSTEOARTHRITIS LUTUT. Tugas Akhir thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (92kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text AWAL.pdf Download (837kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (951kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (990kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (938kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VI.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (863kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VII.pdf Download (850kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (946kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (149kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
Abstract
Osteoarthritis lutut sering ditemukan pada usia pertengahan lansia yang disertai banyak faktor yang memicu resiko terjadinya keluhan diantaranya umur, jenis kelamin, faktor gen,anatomi, aktifitas fisik,kegemukan dan trauma.Tujuan studi kasus ini adalah untuk menganalisa kemampuan fungsional lutut pada penderita Osteoarthritis lutut. Metodenya studi kasus, dan pengambilan data dengan cara wawancara,quisioner kemampuan Fungsional dengan skala KOOS (Knee injury and Osteoerthritis Outcome Scale). serta pengukuran pada problematik penderita Osteoarthritis lutut. Waktu pengambilan data dilakukan pada bulan Mei di Klinik Fisioterapi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Data disajikan dan dianalisa dalam bentuk deskriptif. Hasil dari studi kasus ini didapatkan pasien dengan jenis kelamin perempuan dengan usia 55 tahun dengan problem keterbatasan lingkup gerak sendi lutut,kelemahan otot fleksi dan ekstensi lutut dan penurunan kemampuan fungsional lutut. Setelah diberikan Intervensi Ultrasound selama 8 menit dengan intensitas 1,5 watt continous dan latihan Close Chain Kinematic sebanyak 6x selama 2 minggu kemampuan fungsional lutut dengan skala KOOS meningkat rata- rata 50%. Latihan diberikan dengan dosis frekuensi 3x seminggu , intensitas 15% dari berat badan,sebanyak 10 x pengulangan sebanyak 5 gerakan. Dari studi kasus ini disimpulkan bahwa pemberian Ultrasound dan latihan Close Chain Kinematic dapat meningkatkan kemampuan fungsional lutut pada penderita Osteoarthritis lutut
| Item Type: | Thesis (Tugas Akhir) | 
|---|---|
| Additional Information: | [No. Panggil: 1310702026] [Penguji I: Heri Wibisono] [Penguji II: Purnamadyawati] [Penguji III: Agustiyawan] | 
| Uncontrolled Keywords: | Osteoarthritis, Ultrasound ,Close Chain Kinematic, KOOS. | 
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) | 
| Divisions: | Fakultas Ilmu Kesehatan > Program Studi Fisioterapi (DIII) | 
| Depositing User: | Uus Rusdiana | 
| Date Deposited: | 26 Nov 2019 02:33 | 
| Last Modified: | 26 Nov 2019 02:33 | 
| URI: | http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/2985 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
