Faliannisaa Defnia, - (2016) HUBUNGAN ASUPAN SERAT DAN AKTIVITAS FISIK TERHADAP KEJADIAN OBESITAS PADA REMAJA DI SMP MARDI YUANA DEPOK TAHUN 2016. Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text AWAL.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (88kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (962kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VI.pdf Download (859kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (88kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
Abstract
Obesitas merupakan masalah yang banyak terjadi pada remaja saat ini dikarenakan ketidakseimbangan pola konsumsi dengan aktivitas fisik remaja tersebut. Secara global, prevalensi obesitas meningkat 1,9% selama 6 tahun terakhir. Peningkatan obesitas pada remaja berpotensi menjadi penyakit degeneratif di masa mendatang, seperti PJK, stroke, DM tipe 2, dan hipertensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan asupan serat dan aktivitas fisik terhadap kejadian obesitas pada siswa SMP Mardi Yuana Depok. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa/i kelas 7 dan 8 yang memenuhi kriteria sebanyak 172 responden yang dipilih dengan metode stratified random sampling. Data penelitian didapatkan dengan cara pengukuran berat dan tinggi badan, kuesioner pengetahuan gizi dan aktivitas fisik serta food recall 2x24 jam. Hasil penelitian menunjukkan sebesar 43% responden mengalami obesitas dan hasil bivariat menggunakan uji chi square menunjukkan tidak ada hubungan antara jenis kelamin (p= 0,072) dan pengetahuan gizi (p= 1,000) dengan kejadian obesitas serta terdapat hubungan signifikan antara asupan serat (p= 0,000) dan aktivitas fisik (p= 0,000) dengan kejadian obesitas. Hasil multivariat menggunakan regresi logistik ganda menunjukkan bahwa variabel aktivitas fisik merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kejadian obesitas (OR= 0,243).
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Additional Information: | [No. Panggil: 1210714039] [Penguji I: Ibnu Malkan Bakhrul Ilmi] [Penguji II (Pembimbing): Firlia Ayu Arini] | 
| Uncontrolled Keywords: | obesitas, remaja, pola konsumsi, aktivitas fisik | 
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) | 
| Divisions: | Fakultas Ilmu Kesehatan > Program Studi Gizi (S1) | 
| Depositing User: | Uus Rusdiana | 
| Date Deposited: | 03 Dec 2019 07:59 | 
| Last Modified: | 03 Dec 2019 08:00 | 
| URI: | http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/5472 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
