Intan Ayu Widiyasih, - (2019) PENGARUH DAYA TARIK IKLAN WEB SERIES DI ACCOUNT YOUTUBE TOYOTA INDONESIA TERHADAP BRAND LOYALTY (Survei Kepada Komunitas Toyota Yaris di Daerah Jakarta). Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text AWAL .pdf Download (580kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK .pdf Download (11kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (848kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (853kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text RIWAYAT HIDUP .pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (84kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN .pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh daya tarik iklan web series di Account Youtube Toyota Indonesia (survei kepada komunitas Toyota Yaris di Jakarta). Konsep atau Teori yang relevan dalam penelitian ini antara lain Model Respon Kognitif , Daya Tarik, dan Brand Loyalty. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan ialah survei. Populasi dalam penelitian ini adalah Komunitas Toyota Yaris di Jakarta dengan jumlah 70 responden. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan Non Probability Sampling menggunakan Sampel Jenuh, artinya teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Teknik pengujian data diproses menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 23. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa korelasi antara variabel X dengan variabel Y memiliki hubungan yang kuat. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh hasil adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dengan demikian dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengaruh Daya Tarik Iklan Web Series di Account Youtube Toyota Indonesia terhadap Brand Loyalty.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Additional Information: | [No. Panggil: 1510411032] [Pembimbing I: Supratman] [Penguji I: Kusumajanti] [Penguji II: Siti Maryam] | 
| Uncontrolled Keywords: | Daya Tarik Iklan Web Series, Brand Loyalty, Account Youtube, Toyota Indonesia | 
| Subjects: | H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform | 
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Komunikasi (S1) | 
| Depositing User: | Hidayah Husnul Khotimah | 
| Date Deposited: | 28 Nov 2019 04:24 | 
| Last Modified: | 28 Nov 2019 04:25 | 
| URI: | http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/4248 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
