Venesya Claudia, - (2018) PENGARUH AKTIVITAS, MANAJEMEN MODAL KERJA DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN. Tesis thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text AWAL.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (3MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (3MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (3MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (3MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (3MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (3MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (2MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Aktivitas, Manajemen Modal Kerja dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016. Teknik penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Pemilihan sampel jumlah perusahaan sebanyak 144 perusahaan manufaktur. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda dengan program SPSS 23 dan tingkat pengaruh signifikan 5% (0,05). Hasil dari pengujian ini menunjukan bahwa (1) Terdapat pengaruh Aktivitas, yang diukur dengan Total Asset Turnover (TATO) terhadap Nilai Perusahaan dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf yang ditentukan α = 0,05, (2) tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Manajemen Modal Kerja yang diukur dengan siklus konversi kas terhadap Nilai Perusahaan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,397 lebih besar dari taraf yang ditentukan α = 0,05, (3) terdapat pengaruh signifikan antara Kebijakan Dividen yang diukur dengan Dividen Payout Ratio (DPR) terhadap Nilai Perusahaan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari taraf yang ditentukan α = 0,05.
| Item Type: | Thesis (Tesis) | 
|---|---|
| Additional Information: | [No. Panggil: 1410112096] [Ketua: Anita Nopiyanti] [Penguji I: Dahlia Pinem] [Penguji II (Pembimbing): Samin] | 
| Uncontrolled Keywords: | Nilai Perusahaan, Aktivitas, Manajemen Modal Kerja, Kebijakan Dividen | 
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Akuntansi (S1) | 
| Depositing User: | Velia Rahmadi | 
| Date Deposited: | 26 Nov 2019 06:32 | 
| Last Modified: | 26 Nov 2019 06:32 | 
| URI: | http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/3168 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
