Bimo Firmansyah Wichaksana, - (2017) PEGEMBANGAN E-COMMERSE PADA PT.BINO ARTOMAS BERBASIS WEB. Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text AWAL.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (14kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 1.pdf Download (991kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 2.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (965kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 3.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (913kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 4.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 5.pdf Download (776kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (776kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (97kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (930kB) | 
Abstract
Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan sistem informasi khususnya dalam bidang penjualan di PT. Bino Artomas. Karena pada sistem sebelumnya hanya menampilkan informasi mengenai perusahaan dan tidak bisa melakukan pemesanan melalui web, seingga customer sering merasa kesulitan dalam melakukan pemesanan. Sistem ini akan membantu customer dalam melakukan pembelian barang yang terdapat dalam perusahaan tersebut, selain itu sistem ini juga membantu admin dalam mengolah data-data customer dan penjualan secara berkala. Metoda yang digunakan dalam menganalisa sistem yang akan dibuat ini menggunakan PIECES (Perfomance, Information, Economics, Efficiency, Services). Sedangkan metodologi yang digunakan dalam mengembangkan sistem ini adalah (Rapid Aplication Development) RAD. Sedangkan dalam desain nya menggunakan metode UML (Unifed Modeling Language ) desain UML dipilih karena dapat membuat desain dengan lengkap dan tepat. Implementasi Website dipilih karena dapat memudahkan customer melakukan pemesanan dan barang. Sehingga sistem ini dapat dijadikan menjadi E-commerce yang dapat membantu semua bagian dalam penjualan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Additional Information: | [No. Panggil: 1310512064] [Ketua Penguji: Titin Pramiyati] [Penguj I: Sayuti] [Pembimbing: Rio Wirawan] | 
| Uncontrolled Keywords: | PIECES, RAD, UML, Website, E-commerce | 
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA76 Computer software | 
| Divisions: | Fakultas Ilmu Komputer > Program Studi Sistem Informasi (S1) | 
| Depositing User: | Daniel Parlindungan | 
| Date Deposited: | 26 Nov 2019 01:45 | 
| Last Modified: | 26 Nov 2019 01:45 | 
| URI: | http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/2763 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
