Dessy Puspitasari, - (2018) Pengaruh Kinerja Bank Umum Syariah dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Performance Index Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (86kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text AWAL.pdf Download (952kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (909kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (853kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Registered users only Download (76kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kinerja Bank Umum Syariah dengan menggunakan Pendekatan Islamicity Performance Index terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. Penelitian ini menggunakan Laporan Tahunan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia sebagai sampel. Pengujian hipotesis dalam penelitian menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan program SPSS dan tingkat signifikansi 5% (0,05). Hasil dari pengujian hipotesis (1) terdapat pengaruh signifikan positif Profit Sharing Ratio terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting, (2) terdapat pengaruh signifikan positif Zakat Performance Ratio terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting, (3) tidak terdapat pengaruh signifikan positif Equitable Distribution Ratio terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting dan (4) terdapat pengaruh signifikan positif Islamic Income vs Non Islamic Income terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Additional Information: | [No. Panggil: 1410112021] [Ketua Penguji: Krisno Septyan] [Penguji I: Ayunita Ajengtiyas Saputri Mashuri] [Penguji II (Pembimbing): Toni Priyanto] | 
| Uncontrolled Keywords: | Profit Sharing Ratio, Zakat Performance Ratio, Equitable Distribution Ratio, Islamic Income vs Non Islamic Income, Pengungkapan Islamic Social Reporting | 
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Akuntansi (S1) | 
| Depositing User: | Velia Rahmadi | 
| Date Deposited: | 15 Nov 2019 06:11 | 
| Last Modified: | 15 Nov 2019 06:11 | 
| URI: | http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/1251 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
