Dian Chairani Tea, - (2014) PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN (Studi Kasus Pada Restoran Fast Food KFC). Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text AWAL.pdf Download (435kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (8kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (799kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (831kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (835kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (991kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (793kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (784kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (410kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (2MB) | 
Abstract
Salah satu tujuan utama aktivitas pemasaran seringkali dilihat dari pencapaian loyalitas pelanggan melalui strategi pemasaran. Loyalitas pelanggan merupakan bagian terpenting pada pengulangan pembelian pada pelanggan. Konsep dari kualitas layanan, kepuasan dan loyalitas saling berhubungan satu dengan yang lain. Secara teoritis, dalam prosesnya dapat memberikan acuan pada penelitian ini, dimana kualitas layanan mempengaruhi loyalitas baik secara langsung maupun mempengaruhi loyalitas secara tidak langsung melalui kepuasan pelanggan. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Jalur (Path Analysis) dan uji hipotesis menggunakan t-statistik serta F-statistik. Berdasarkan hasil analisis, mengenai pengaruh kualitas layanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan, kualitas layanan berpengaruh secara tidak langsung terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Additional Information: | [No. Panggil: 091011102] [Ketua Penguji: Nobelson] [Penguji I: Suharyati] [Penguji II/Pembimbing: Lina Aryani] | 
| Uncontrolled Keywords: | Kepuasan Pelanggan, Kualitas Layanan | 
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Manajemen (S1) | 
| Depositing User: | Luqman Imam | 
| Date Deposited: | 17 Dec 2019 09:26 | 
| Last Modified: | 17 Dec 2019 09:26 | 
| URI: | http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/6105 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
