Ayu Ariani, - (2017) PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP SUSTAINABILITY REPORT. Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text AWAL.pdf Download (3MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (346kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (917kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
Abstract
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan komite audit terhadap sustainability report. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2015 sebagai sampel. Sejalan dengan penelitian ini, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, artinya sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini dari periode 2013-2015 berjumlah 20 perusahaan. Teknik pengumpulan data berdasarkan pada data sekunder. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Rergresi Linear Berganda dengan program SPSS dan tingkat signifikansi 5%. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa (1) profitabilitas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sustainability report karena memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,316 lebih besar dari taraf yang ditentukan α = 0,05. (2) ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sustainability report karena memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,006 lebih kecil dari taraf yang ditentukan α = 0,05. (3) komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sustainability report karena memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,995 lebih besar dari taraf yang ditentukan α = 0,05.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Additional Information: | [No. Panggil: 1310112107] [Ketua Penguji: Satria Yudhia Wijaya] [Penguji I: Samin] [Penguji II (Pembimbing): Anita Nopiyanti] | 
| Uncontrolled Keywords: | Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, dan Sustainability Report. | 
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Akuntansi (S1) | 
| Depositing User: | Muchamad Reza Pahlawan | 
| Date Deposited: | 03 Dec 2019 07:24 | 
| Last Modified: | 03 Dec 2019 07:24 | 
| URI: | http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/5478 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
