Vania Ayu Sechika, - (2018) HUBUNGAN ANTARA JUMLAH HITUNG CD4 PASIEN HIV/AIDS DENGAN KEJADIAN KO-INFEKSI TUBERKULOSIS DI RSUP FATMAWATI PERIODE JANUARI-DESEMBER 2017. Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text AWAL.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (117kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (923kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (926kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (923kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (326kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
Abstract
Infeksi HIV merupakan salah satu masalah besar yang mengancam Indonesia. Progresivitas penyakit ini dapat dilihat dengan menghitung jumlah CD4. Pasien HIV/AIDS sangat mudah terserang infeksi sekunder, dan salah satu yang paling sering ditemukan adalah tuberkulosis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara jumlah hitung CD4 pasien HIV/AIDS dengan kejadian ko-infeksi tuberkulosis di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Jenis penelitian yang digunakan adalah analitik observasional dengan desain cross sectional menggunakan 53 rekam medik pasien HIV/AIDS periode Januari– Desember 2017. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik consecutive sampling dalam populasi pasien HIV/AIDS. Hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 52.8% pasien HIV/AIDS mengalami ko-infeksi tuberkulosis, dan 72.7% di antaranya mempunyai CD4 < 200 sel/µl. Analisis bivariat dengan uji ChiSquare menunjukkan terdapat hubungan antara jumlah CD4 (p=0.01) terhadap kejadian ko-infeksi tuberkulosis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menurunnya jumlah CD4 hingga di bawah 200 sel/µl dapat dihubungkan dengan kejadian ko-infeksi tuberkulosis pada pasien HIV/AIDS, sehingga pencegahan dan pemeriksaan tuberkulosis sangat dianjurkan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Additional Information: | [No. Panggil: 1410211041] [Ketua Penguji: Salman Paris Harahap] [Pembimbing I: Soroy Lardo] [Pembimbing II: Citra Ayu Aprilia] | 
| Uncontrolled Keywords: | CD4, HIV/AIDS, Tuberkulosis | 
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) | 
| Divisions: | Fakultas Kedokteran > Program Studi Kedokteran (S1) | 
| Depositing User: | M. Suyudi Alrajak | 
| Date Deposited: | 29 Nov 2019 08:27 | 
| Last Modified: | 29 Nov 2019 08:27 | 
| URI: | http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/4813 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
