Bayu Setiawan, - (2018) MINAT BELI SMARTPHONE SMARTFREN (Studi Pada Pengunjung ITC Fatmawati Jakarta Selatan). Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text AWAL.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
Abstract
Penelitian ini merupakan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh negara asal, iklan, dan harga terhadap minat beli. Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung ITC Fatmawati Jakarta Selatan. Ukuran sampel diambil sebanyak 75 orang responden, dengan metode non probability sampling khususnya purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) negara asal berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,339. (2) iklan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli dengan nilai koefisiensi jalur sebesar 0,115. (3) harga berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli dengan nilai koefisiensi sebesar 0,344
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Additional Information: | [No. Panggil: 1410111028] [Ketua Penguji: Faisal Marzuki] [Penguji I: Dwi Siti Tiptaningsih] [Penguji II (Pembimbing): Prasetyo Hadi] | 
| Uncontrolled Keywords: | Negara Asal, Iklan, Harga, dan Minat Beli | 
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Manajemen (S1) | 
| Depositing User: | Fitrianda | 
| Date Deposited: | 27 Nov 2019 12:07 | 
| Last Modified: | 27 Nov 2019 12:07 | 
| URI: | http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/4530 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
