Imam Sibaweh, - (2016) ANALISIS ATRIBUT PRODUK TERHADAP POSITIONING SMARTPHONE IPHONE DI JAKARTA SELATAN. Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text AWAL.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (8kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (798kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (840kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (850kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (950kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (788kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (786kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (111kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (557kB) | 
Abstract
Penelitian ini dilakukan untuk menguji besarnya sumbangan (kontribusi) yang diajukan oleh analisa jalur pada setiap hubungan kausal antara atribut produk terhadap posisi pasar smartphone. Tujuan penelitian ini untuk memetakan suatu persepsi konsumen sehingga dapat diketahui kemiripan antara produk sejenis yang paling dekat. Pemetaan dilakukan, agar didapatkan positioningdari atribut smartphoneyang diteliti yaitu harga, kualitas, fitur, dan desain di wilayah Jakarta Selatan. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 100 orang. Teknik penentuan sampel menggunakan non probability sampling dengan teknik purposivesampling, serta menggunakan alat analisa Multidimensional Scaling (MDS) dan Analisys Correspondency (CA)
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Additional Information: | [No. Panggil: 1330111053] [Ketua Penguji: Yuliniar] [Penguji I: Bernadin Dwi] [Penguji II (Pembimbing): Prasetyo Hadi] | 
| Uncontrolled Keywords: | Atribut Produk, Posisi Pasar (positioning) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Manajemen (S1) | 
| Depositing User: | Velia Rahmadi | 
| Date Deposited: | 28 Nov 2019 07:46 | 
| Last Modified: | 28 Nov 2019 07:46 | 
| URI: | http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/4504 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
