Ayu Rahayu Widianingsih, - (2016) PENGARUH ARUS KAS OPERASI, LABA BERSIH DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI LQ-45. Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text AWAL.pdf Download (756kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (12kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (961kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (856kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (939kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Registered users only Download (262kB) | 
| ![[img]](http://repository.upnvj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository UPNVJ Only Download (1MB) | 
Abstract
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Arus Kas Operasi, Laba Bersih Dan Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang termasuk dalam kelompok indeks LQ-45. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan ditentukan kriteria perusahaan sebagai sampel. Data yang digunakan adalah data tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, dengan total sampel sebanyak 32 observasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh Arus Kas Operasi, Laba Bersih, dan Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham. Perusahaan Manufaktur perlu memperhatikan arus kas operasi karena semakin tinggi arus kas operasi, perusahaan semakin lebih mampu dalam membiayai kegiatan operasionalnya. Perusahaan Manufaktur juga perlu memperhatikan laba bersih karena semakin tinggi laba, berarti perusahaan berhasil mendapat keuntungan dalam menjalankan usahanya dan kebijakan dividen yang perlu diperhatikan perusahaan, dimana dalam membagikan dividen harus selalu diikuti dengan pertimbangan adanya kesempatan investasi kembali (reinvestment). Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa laba bersih memiliki pengaruh signifikan positif terhadap harga saham. Sementara arus kas operasi dan kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan secara simultan arus kas operasi, laba bersih dan kebijakan dividen berpengaruh terhadap harga saham.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Additional Information: | [No. Panggil: 1410114005] [Ketua Penguji: Dahlia Pinem] [Penguji I: Yoyoh Guritno] [Penguji II (Pembimbing): P. Simorangkir] | 
| Uncontrolled Keywords: | Arus Kas Operasi, Laba Bersih, Kebijakan Dividen, Harga Saham | 
| Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Akuntansi (S1) | 
| Depositing User: | Velia Rahmadi | 
| Date Deposited: | 26 Nov 2019 07:24 | 
| Last Modified: | 26 Nov 2019 07:24 | 
| URI: | http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/3218 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
